Pencantuman Kode Pos pada alamat tujuan untuk pengiriman surat dan paket sangat dianjurkan, untuk memudahkan petugas dalam mendistribusikannya. Berikut adalah tabel Kode Pos untuk Kabupaten Badung dikutip dari situs kodepos.nomor.net
Perlu diperhatikan, daftar berikut adalah yang benar, karena pada situs lain terdapat kesalahan pada kecamatan, misalnya Desa/Kelurahan Kerobokan berada di Kecamatan Kuta Selatan.
Provinsi | Bali |
Luas Wilayah | 418,62 km² (BPS 2016) |
Jumlah Penduduk | 461.384 (DKCS 2016) |
Jumlah Kecamatan/Distrik | 6 |
Jumlah Desa + Kelurahan | 62 |
Range Alokasi Kode Pos | 803xx |
Range Realita Kode Pos | 80351-80361 |
Kode Pos | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|---|---|---|
80352 | Abiansemal | Abiansemal | Badung |
80352 | Angantaka | Abiansemal | Badung |
80352 | Ayunan | Abiansemal | Badung |
80352 | Blahkiuh | Abiansemal | Badung |
80352 | Bongkasa | Abiansemal | Badung |
80352 | Bongkasa Pertiwi | Abiansemal | Badung |
80352 | Darmasaba | Abiansemal | Badung |
80352 | Dauh Yeh Cani | Abiansemal | Badung |
80352 | Jagapati | Abiansemal | Badung |
80352 | Mambal | Abiansemal | Badung |
80352 | Mekar Bhuwana | Abiansemal | Badung |
80352 | Punggul | Abiansemal | Badung |
80352 | Sangeh | Abiansemal | Badung |
80352 | Sedang | Abiansemal | Badung |
80352 | Selat | Abiansemal | Badung |
80352 | Sibang Gede | Abiansemal | Badung |
80352 | Sibang Kaja | Abiansemal | Badung |
80352 | Taman | Abiansemal | Badung |
80361 | Kedonganan | Kuta | Badung |
80361 | Kuta | Kuta | Badung |
80361 | Legian | Kuta | Badung |
80361 | Seminyak | Kuta | Badung |
80361 | Tuban | Kuta | Badung |
80361 | Benoa | Kuta Selatan | Badung |
80361 | Jimbaran | Kuta Selatan | Badung |
80361 | Kutuh | Kuta Selatan | Badung |
80361 | Pecatu | Kuta Selatan | Badung |
80361 | Tanjung Benoa | Kuta Selatan | Badung |
80361 | Ungasan | Kuta Selatan | Badung |
80361 | Canggu | Kuta Utara | Badung |
80361 | Dalung | Kuta Utara | Badung |
80361 | Kerobokan | Kuta Utara | Badung |
80361 | Kerobokan Kaja | Kuta Utara | Badung |
80361 | Kerobokan Kelod | Kuta Utara | Badung |
80361 | Tibubeneng | Kuta Utara | Badung |
80351 | Abianbase | Mengwi | Badung |
80351 | Baha | Mengwi | Badung |
80351 | Buduk | Mengwi | Badung |
80351 | Cemagi | Mengwi | Badung |
80351 | Gulingan | Mengwi | Badung |
80351 | Kapal | Mengwi | Badung |
80351 | Kekeran | Mengwi | Badung |
80351 | Kuwum | Mengwi | Badung |
80351 | Lukluk | Mengwi | Badung |
80351 | Mengwi | Mengwi | Badung |
80351 | Mengwitani | Mengwi | Badung |
80351 | Munggu | Mengwi | Badung |
80351 | Penarungan | Mengwi | Badung |
80351 | Pererenan | Mengwi | Badung |
80351 | Sading | Mengwi | Badung |
80351 | Sembung | Mengwi | Badung |
80351 | Sempidi | Mengwi | Badung |
80351 | Sobangan | Mengwi | Badung |
80351 | Tumbak Bayuh | Mengwi | Badung |
80351 | Werdi Bhuwana | Mengwi | Badung |
80353 | Belok | Petang | Badung |
80353 | Carangsari | Petang | Badung |
80353 | Getasan | Petang | Badung |
80353 | Pangsan | Petang | Badung |
80353 | Pelaga | Petang | Badung |
80353 | Petang | Petang | Badung |
80353 | Sulangai | Petang | Badung |
Leave a Reply